| 要求餌 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 植物水 | 8 9.4% | 6 7.1% | 3 3.5% | 7 8.2% | 12 14.1% | 13 15.3% | 8 9.4% | 12 14.1% | 9 10.6% | 7 8.2% | 85 100.0% |
| 石油 | 3 10.3% | 3 10.3% | 1 3.4% | 3 10.3% | 4 13.8% | 3 10.3% | 1 3.4% | 4 13.8% | 4 13.8% | 3 10.3% | 29 100.0% |
| 肉 | 4 18.2% | 1 4.5% | 2 9.1% | 4 18.2% | 1 4.5% | 2 9.1% | 0 0.0% | 2 9.1% | 0 0.0% | 6 27.3% | 22 100.0% |
| セラミック | 5 25.0% | 3 15.0% | 1 5.0% | 1 5.0% | 0 0.0% | 1 5.0% | 2 10.0% | 0 0.0% | 3 15.0% | 4 20.0% | 20 100.0% |
| 皮 | 4 25.0% | 0 0.0% | 1 6.3% | 3 18.8% | 3 18.8% | 0 0.0% | 3 18.8% | 2 12.5% | 0 0.0% | 0 0.0% | 16 100.0% |
| 骨 | 1 6.7% | 1 6.7% | 2 13.3% | 0 0.0% | 1 6.7% | 1 6.7% | 0 0.0% | 4 26.7% | 3 20.0% | 2 13.3% | 15 100.0% |
| クマの肝 | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 7.1% | 4 28.6% | 2 14.3% | 1 7.1% | 1 7.1% | 1 7.1% | 1 7.1% | 3 21.4% | 14 100.0% |
| ミスリル | 3 21.4% | 2 14.3% | 1 7.1% | 0 0.0% | 0 0.0% | 2 14.3% | 1 7.1% | 2 14.3% | 1 7.1% | 2 14.3% | 14 100.0% |
| 鎧のかけら | 2 15.4% | 2 15.4% | 0 0.0% | 2 15.4% | 3 23.1% | 0 0.0% | 2 15.4% | 0 0.0% | 1 7.7% | 1 7.7% | 13 100.0% |
| オリハルコン | 2 15.4% | 0 0.0% | 1 7.7% | 1 7.7% | 3 23.1% | 1 7.7% | 1 7.7% | 2 15.4% | 2 15.4% | 0 0.0% | 13 100.0% |
| 硬い皮 | 2 16.7% | 1 8.3% | 1 8.3% | 0 0.0% | 0 0.0% | 2 16.7% | 2 16.7% | 1 8.3% | 0 0.0% | 3 25.0% | 12 100.0% |
| 炭素 | 1 8.3% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 3 25.0% | 1 8.3% | 2 16.7% | 2 16.7% | 2 16.7% | 1 8.3% | 12 100.0% |
| 木の板 | 1 9.1% | 2 18.2% | 1 9.1% | 2 18.2% | 0 0.0% | 2 18.2% | 0 0.0% | 2 18.2% | 0 0.0% | 1 9.1% | 11 100.0% |
| 魚の骨 | 1 9.1% | 1 9.1% | 2 18.2% | 0 0.0% | 3 27.3% | 1 9.1% | 0 0.0% | 1 9.1% | 1 9.1% | 1 9.1% | 11 100.0% |
| サボテンの花 | 0 0.0% | 0 0.0% | 2 18.2% | 1 9.1% | 1 9.1% | 2 18.2% | 1 9.1% | 0 0.0% | 2 18.2% | 2 18.2% | 11 100.0% |
| 鋼皮 | 1 9.1% | 0 0.0% | 0 0.0% | 2 18.2% | 0 0.0% | 1 9.1% | 3 27.3% | 2 18.2% | 1 9.1% | 1 9.1% | 11 100.0% |
| 鋼鉄 | 0 0.0% | 3 30.0% | 2 20.0% | 1 10.0% | 2 20.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 10.0% | 1 10.0% | 10 100.0% |
| 木の葉 | 1 10.0% | 1 10.0% | 1 10.0% | 2 20.0% | 2 20.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 10.0% | 1 10.0% | 1 10.0% | 10 100.0% |
| 水素 | 2 22.2% | 0 0.0% | 1 11.1% | 2 22.2% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 2 22.2% | 1 11.1% | 1 11.1% | 9 100.0% |
| 騎士の紋章 | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 14.3% | 1 14.3% | 0 0.0% | 0 0.0% | 2 28.6% | 1 14.3% | 1 14.3% | 1 14.3% | 7 100.0% |
| 鉄の板 | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 14.3% | 2 28.6% | 2 28.6% | 1 14.3% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 14.3% | 0 0.0% | 7 100.0% |
| 木 | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 20.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 2 40.0% | 1 20.0% | 1 20.0% | 5 100.0% |
| 酸素 | 1 20.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 20.0% | 0 0.0% | 2 40.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 20.0% | 0 0.0% | 5 100.0% |
| 合計 | 36 13.0% | 21 7.6% | 15 5.4% | 27 9.8% | 32 11.6% | 29 10.5% | 23 8.3% | 34 12.3% | 26 9.4% | 33 12.0% | 276 100.0% |
| 何でも | 5 13.9% | 6 28.6% | 5 33.3% | 12 44.4% | 8 25.0% | 8 27.6% | 3 13.0% | 9 26.5% | 9 34.6% | 14 42.4% | 79 28.6% |
| 要求餌 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | 合計 |
| 要求餌 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卵 | 16 14.0% | 9 7.9% | 11 9.6% | 13 11.4% | 9 7.9% | 13 11.4% | 8 7.0% | 14 12.3% | 10 8.8% | 11 9.6% | 114 100.0% |
| 植物水 | 14 14.0% | 6 6.0% | 8 8.0% | 15 15.0% | 11 11.0% | 6 6.0% | 9 9.0% | 11 11.0% | 12 12.0% | 8 8.0% | 100 100.0% |
| 木の板 | 7 10.4% | 3 4.5% | 14 20.9% | 2 3.0% | 9 13.4% | 6 9.0% | 10 14.9% | 7 10.4% | 1 1.5% | 8 11.9% | 67 100.0% |
| 炭素 | 3 8.8% | 5 14.7% | 4 11.8% | 3 8.8% | 7 20.6% | 2 5.9% | 2 5.9% | 3 8.8% | 3 8.8% | 2 5.9% | 34 100.0% |
| サボテンの花 | 4 11.8% | 3 8.8% | 4 11.8% | 1 2.9% | 2 5.9% | 5 14.7% | 3 8.8% | 3 8.8% | 3 8.8% | 6 17.6% | 34 100.0% |
| お母さんの心 | 6 18.2% | 3 9.1% | 2 6.1% | 1 3.0% | 2 6.1% | 4 12.1% | 3 9.1% | 2 6.1% | 6 18.2% | 4 12.1% | 33 100.0% |
| お母さんの真心 | 2 6.9% | 6 20.7% | 3 10.3% | 2 6.9% | 3 10.3% | 2 6.9% | 1 3.4% | 3 10.3% | 4 13.8% | 3 10.3% | 29 100.0% |
| 桑の葉 | 3 10.7% | 4 14.3% | 2 7.1% | 4 14.3% | 4 14.3% | 5 17.9% | 2 7.1% | 2 7.1% | 1 3.6% | 1 3.6% | 28 100.0% |
| お母さんの愛 | 1 4.5% | 1 4.5% | 0 0.0% | 4 18.2% | 2 9.1% | 4 18.2% | 1 4.5% | 2 9.1% | 3 13.6% | 4 18.2% | 22 100.0% |
| 木の葉 | 2 10.5% | 3 15.8% | 1 5.3% | 4 21.1% | 0 0.0% | 2 10.5% | 4 21.1% | 1 5.3% | 1 5.3% | 1 5.3% | 19 100.0% |
| 木 | 1 5.6% | 3 16.7% | 2 11.1% | 2 11.1% | 1 5.6% | 2 11.1% | 1 5.6% | 4 22.2% | 1 5.6% | 1 5.6% | 18 100.0% |
| 水素 | 2 11.8% | 1 5.9% | 2 11.8% | 2 11.8% | 1 5.9% | 3 17.6% | 1 5.9% | 0 0.0% | 3 17.6% | 2 11.8% | 17 100.0% |
| 酸素 | 2 16.7% | 0 0.0% | 1 8.3% | 0 0.0% | 2 16.7% | 2 16.7% | 1 8.3% | 2 16.7% | 2 16.7% | 0 0.0% | 12 100.0% |
| 合計 | 63 12.0% | 47 8.9% | 54 10.2% | 53 10.1% | 53 10.1% | 56 10.6% | 46 8.7% | 54 10.2% | 50 9.5% | 51 9.7% | 527 100.0% |
| 何でも | 18 28.6% | 17 36.2% | 11 20.4% | 13 24.5% | 16 30.2% | 12 21.4% | 8 17.4% | 9 16.7% | 9 18.0% | 9 17.6% | 122 23.1% |
| 要求餌 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | 合計 |
■ SealOnline 公式サイト
■ sealonline 日記系アンテナ
■ 電波受信台(アンテナ兼リンク集)
■ リンクとコメントについて
10/01/2003 - 11/01/2003
11/01/2003 - 12/01/2003
12/01/2003 - 01/01/2004
01/01/2004 - 02/01/2004
02/01/2004 - 03/01/2004
03/01/2004 - 04/01/2004
04/01/2004 - 05/01/2004
05/01/2004 - 06/01/2004
06/01/2004 - 07/01/2004
07/01/2004 - 08/01/2004
08/01/2004 - 09/01/2004
09/01/2004 - 10/01/2004
10/01/2004 - 11/01/2004
11/01/2004 - 12/01/2004
12/01/2004 - 01/01/2005
01/01/2005 - 02/01/2005
02/01/2005 - 03/01/2005
04/01/2005 - 05/01/2005
05/01/2005 - 06/01/2005
06/01/2005 - 07/01/2005
07/01/2005 - 08/01/2005
08/01/2005 - 09/01/2005
09/01/2005 - 10/01/2005
10/01/2005 - 11/01/2005
11/01/2005 - 12/01/2005
12/01/2005 - 01/01/2006
01/01/2006 - 02/01/2006
03/01/2006 - 04/01/2006
08/01/2006 - 09/01/2006
10/01/2006 - 11/01/2006
02/01/2007 - 03/01/2007
04/01/2007 - 05/01/2007
Recent entries
スクリーン・ショットの著作権は以下にあるらしいです。
© GRIGON Entertainment. Co.,Ltd.
© GBM Co.,Ltd.
© YNK JAPAN Inc.
© KESPI CO., Ltd.
本サイト上に記載されている会社名・製品名などは、
各社の商標または登録商標かも知れません。