| 要求餌 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 植物水 | 8 9.4% | 6 7.1% | 3 3.5% | 7 8.2% | 12 14.1% | 13 15.3% | 8 9.4% | 12 14.1% | 9 10.6% | 7 8.2% | 85 100.0% |
| 石油 | 3 10.3% | 3 10.3% | 1 3.4% | 3 10.3% | 4 13.8% | 3 10.3% | 1 3.4% | 4 13.8% | 4 13.8% | 3 10.3% | 29 100.0% |
| 肉 | 4 18.2% | 1 4.5% | 2 9.1% | 4 18.2% | 1 4.5% | 2 9.1% | 0 0.0% | 2 9.1% | 0 0.0% | 6 27.3% | 22 100.0% |
| セラミック | 5 25.0% | 3 15.0% | 1 5.0% | 1 5.0% | 0 0.0% | 1 5.0% | 2 10.0% | 0 0.0% | 3 15.0% | 4 20.0% | 20 100.0% |
| 皮 | 4 25.0% | 0 0.0% | 1 6.3% | 3 18.8% | 3 18.8% | 0 0.0% | 3 18.8% | 2 12.5% | 0 0.0% | 0 0.0% | 16 100.0% |
| 骨 | 1 6.7% | 1 6.7% | 2 13.3% | 0 0.0% | 1 6.7% | 1 6.7% | 0 0.0% | 4 26.7% | 3 20.0% | 2 13.3% | 15 100.0% |
| クマの肝 | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 7.1% | 4 28.6% | 2 14.3% | 1 7.1% | 1 7.1% | 1 7.1% | 1 7.1% | 3 21.4% | 14 100.0% |
| ミスリル | 3 21.4% | 2 14.3% | 1 7.1% | 0 0.0% | 0 0.0% | 2 14.3% | 1 7.1% | 2 14.3% | 1 7.1% | 2 14.3% | 14 100.0% |
| 鎧のかけら | 2 15.4% | 2 15.4% | 0 0.0% | 2 15.4% | 3 23.1% | 0 0.0% | 2 15.4% | 0 0.0% | 1 7.7% | 1 7.7% | 13 100.0% |
| オリハルコン | 2 15.4% | 0 0.0% | 1 7.7% | 1 7.7% | 3 23.1% | 1 7.7% | 1 7.7% | 2 15.4% | 2 15.4% | 0 0.0% | 13 100.0% |
| 硬い皮 | 2 16.7% | 1 8.3% | 1 8.3% | 0 0.0% | 0 0.0% | 2 16.7% | 2 16.7% | 1 8.3% | 0 0.0% | 3 25.0% | 12 100.0% |
| 炭素 | 1 8.3% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 3 25.0% | 1 8.3% | 2 16.7% | 2 16.7% | 2 16.7% | 1 8.3% | 12 100.0% |
| 木の板 | 1 9.1% | 2 18.2% | 1 9.1% | 2 18.2% | 0 0.0% | 2 18.2% | 0 0.0% | 2 18.2% | 0 0.0% | 1 9.1% | 11 100.0% |
| 魚の骨 | 1 9.1% | 1 9.1% | 2 18.2% | 0 0.0% | 3 27.3% | 1 9.1% | 0 0.0% | 1 9.1% | 1 9.1% | 1 9.1% | 11 100.0% |
| サボテンの花 | 0 0.0% | 0 0.0% | 2 18.2% | 1 9.1% | 1 9.1% | 2 18.2% | 1 9.1% | 0 0.0% | 2 18.2% | 2 18.2% | 11 100.0% |
| 鋼皮 | 1 9.1% | 0 0.0% | 0 0.0% | 2 18.2% | 0 0.0% | 1 9.1% | 3 27.3% | 2 18.2% | 1 9.1% | 1 9.1% | 11 100.0% |
| 鋼鉄 | 0 0.0% | 3 30.0% | 2 20.0% | 1 10.0% | 2 20.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 10.0% | 1 10.0% | 10 100.0% |
| 木の葉 | 1 10.0% | 1 10.0% | 1 10.0% | 2 20.0% | 2 20.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 10.0% | 1 10.0% | 1 10.0% | 10 100.0% |
| 水素 | 2 22.2% | 0 0.0% | 1 11.1% | 2 22.2% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 2 22.2% | 1 11.1% | 1 11.1% | 9 100.0% |
| 騎士の紋章 | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 14.3% | 1 14.3% | 0 0.0% | 0 0.0% | 2 28.6% | 1 14.3% | 1 14.3% | 1 14.3% | 7 100.0% |
| 鉄の板 | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 14.3% | 2 28.6% | 2 28.6% | 1 14.3% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 14.3% | 0 0.0% | 7 100.0% |
| 木 | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 20.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 2 40.0% | 1 20.0% | 1 20.0% | 5 100.0% |
| 酸素 | 1 20.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 20.0% | 0 0.0% | 2 40.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 20.0% | 0 0.0% | 5 100.0% |
| 合計 | 36 13.0% | 21 7.6% | 15 5.4% | 27 9.8% | 32 11.6% | 29 10.5% | 23 8.3% | 34 12.3% | 26 9.4% | 33 12.0% | 276 100.0% |
| 何でも | 5 13.9% | 6 28.6% | 5 33.3% | 12 44.4% | 8 25.0% | 8 27.6% | 3 13.0% | 9 26.5% | 9 34.6% | 14 42.4% | 79 28.6% |
| 要求餌 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | 合計 |
■ SealOnline 公式サイト
■ sealonline 日記系アンテナ
■ 電波受信台(アンテナ兼リンク集)
■ リンクとコメントについて
10/01/2003 - 11/01/2003
11/01/2003 - 12/01/2003
12/01/2003 - 01/01/2004
01/01/2004 - 02/01/2004
02/01/2004 - 03/01/2004
03/01/2004 - 04/01/2004
04/01/2004 - 05/01/2004
05/01/2004 - 06/01/2004
06/01/2004 - 07/01/2004
07/01/2004 - 08/01/2004
08/01/2004 - 09/01/2004
09/01/2004 - 10/01/2004
10/01/2004 - 11/01/2004
11/01/2004 - 12/01/2004
12/01/2004 - 01/01/2005
01/01/2005 - 02/01/2005
02/01/2005 - 03/01/2005
04/01/2005 - 05/01/2005
05/01/2005 - 06/01/2005
06/01/2005 - 07/01/2005
07/01/2005 - 08/01/2005
08/01/2005 - 09/01/2005
09/01/2005 - 10/01/2005
10/01/2005 - 11/01/2005
11/01/2005 - 12/01/2005
12/01/2005 - 01/01/2006
01/01/2006 - 02/01/2006
03/01/2006 - 04/01/2006
08/01/2006 - 09/01/2006
10/01/2006 - 11/01/2006
02/01/2007 - 03/01/2007
04/01/2007 - 05/01/2007
Recent entries
スクリーン・ショットの著作権は以下にあるらしいです。
© GRIGON Entertainment. Co.,Ltd.
© GBM Co.,Ltd.
© YNK JAPAN Inc.
© KESPI CO., Ltd.
本サイト上に記載されている会社名・製品名などは、
各社の商標または登録商標かも知れません。