| 要求餌 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 植物水 | 8 7.7% | 10 9.6% | 4 3.8% | 11 10.6% | 11 10.6% | 11 10.6% | 11 10.6% | 12 11.5% | 11 10.6% | 15 14.4% | 104 100.0% |
| 孵化石 | 6 12.0% | 0 0.0% | 3 6.0% | 3 6.0% | 5 10.0% | 6 12.0% | 9 18.0% | 4 8.0% | 4 8.0% | 10 20.0% | 50 100.0% |
| ゼラニウム | 3 6.5% | 8 17.4% | 8 17.4% | 6 13.0% | 5 10.9% | 4 8.7% | 3 6.5% | 5 10.9% | 0 0.0% | 4 8.7% | 46 100.0% |
| ミルク | 3 12.5% | 1 4.2% | 2 8.3% | 1 4.2% | 3 12.5% | 1 4.2% | 1 4.2% | 2 8.3% | 3 12.5% | 7 29.2% | 24 100.0% |
| 豆乳 | 1 5.6% | 2 11.1% | 0 0.0% | 0 0.0% | 2 11.1% | 4 22.2% | 3 16.7% | 0 0.0% | 5 27.8% | 1 5.6% | 18 100.0% |
| 水素 | 0 0.0% | 1 8.3% | 3 25.0% | 1 8.3% | 2 16.7% | 0 0.0% | 1 8.3% | 2 16.7% | 1 8.3% | 1 8.3% | 12 100.0% |
| 酸素 | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 3 27.3% | 2 18.2% | 0 0.0% | 1 9.1% | 1 9.1% | 3 27.3% | 1 9.1% | 11 100.0% |
| 豆の皮 | 0 0.0% | 0 0.0% | 2 18.2% | 1 9.1% | 1 9.1% | 1 9.1% | 2 18.2% | 2 18.2% | 1 9.1% | 1 9.1% | 11 100.0% |
| 豆の頭 | 0 0.0% | 0 0.0% | 3 30.0% | 0 0.0% | 1 10.0% | 0 0.0% | 1 10.0% | 0 0.0% | 2 20.0% | 3 30.0% | 10 100.0% |
| 大きいゼラニウム | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 25.0% | 2 50.0% | 1 25.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 4 100.0% |
| 合計 | 21 7.2% | 22 7.6% | 25 8.6% | 26 9.0% | 32 11.0% | 28 9.7% | 34 11.7% | 29 10.0% | 30 10.3% | 43 14.8% | 290 100.0% |
| 何でも | 7 33.3% | 8 36.4% | 6 24.0% | 1 3.8% | 10 31.3% | 7 25.0% | 10 29.4% | 8 27.6% | 7 23.3% | 19 44.2% | 83 28.6% |
| 要求餌 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | 合計 |
■ SealOnline 公式サイト
■ sealonline 日記系アンテナ
■ 電波受信台(アンテナ兼リンク集)
■ リンクとコメントについて
10/01/2003 - 11/01/2003
11/01/2003 - 12/01/2003
12/01/2003 - 01/01/2004
01/01/2004 - 02/01/2004
02/01/2004 - 03/01/2004
03/01/2004 - 04/01/2004
04/01/2004 - 05/01/2004
05/01/2004 - 06/01/2004
06/01/2004 - 07/01/2004
07/01/2004 - 08/01/2004
08/01/2004 - 09/01/2004
09/01/2004 - 10/01/2004
10/01/2004 - 11/01/2004
11/01/2004 - 12/01/2004
12/01/2004 - 01/01/2005
01/01/2005 - 02/01/2005
02/01/2005 - 03/01/2005
04/01/2005 - 05/01/2005
05/01/2005 - 06/01/2005
06/01/2005 - 07/01/2005
07/01/2005 - 08/01/2005
08/01/2005 - 09/01/2005
09/01/2005 - 10/01/2005
10/01/2005 - 11/01/2005
11/01/2005 - 12/01/2005
12/01/2005 - 01/01/2006
01/01/2006 - 02/01/2006
03/01/2006 - 04/01/2006
08/01/2006 - 09/01/2006
10/01/2006 - 11/01/2006
02/01/2007 - 03/01/2007
04/01/2007 - 05/01/2007
Recent entries
スクリーン・ショットの著作権は以下にあるらしいです。
© GRIGON Entertainment. Co.,Ltd.
© GBM Co.,Ltd.
© YNK JAPAN Inc.
© KESPI CO., Ltd.
本サイト上に記載されている会社名・製品名などは、
各社の商標または登録商標かも知れません。