| 要求餌 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 酒 | 6 15.0% | 10 25.0% | 5 12.5% | 1 2.5% | 4 10.0% | 6 15.0% | 5 12.5% | 0 0.0% | 2 5.0% | 1 2.5% | 40 100.0% |
| 肉 | 3 8.3% | 8 22.2% | 0 0.0% | 7 19.4% | 2 5.6% | 6 16.7% | 1 2.8% | 3 8.3% | 4 11.1% | 2 5.6% | 36 100.0% |
| ヒトデ | 2 5.6% | 5 13.9% | 1 2.8% | 3 8.3% | 3 8.3% | 2 5.6% | 4 11.1% | 6 16.7% | 6 16.7% | 4 11.1% | 36 100.0% |
| デュラハンの涙 | 1 4.3% | 4 17.4% | 4 17.4% | 4 17.4% | 2 8.7% | 1 4.3% | 1 4.3% | 2 8.7% | 1 4.3% | 3 13.0% | 23 100.0% |
| 木の葉 | 3 12.5% | 5 20.8% | 2 8.3% | 4 16.7% | 1 4.2% | 4 16.7% | 2 8.3% | 1 4.2% | 2 8.3% | 0 0.0% | 24 100.0% |
| 木 | 4 16.7% | 1 4.2% | 3 12.5% | 4 16.7% | 3 12.5% | 7 29.2% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 4.2% | 1 4.2% | 24 100.0% |
| ニワトリのモモ | 2 8.7% | 2 8.7% | 4 17.4% | 3 13.0% | 3 13.0% | 3 13.0% | 1 4.3% | 1 4.3% | 1 4.3% | 3 13.0% | 23 100.0% |
| 炭素 | 3 13.0% | 1 4.3% | 1 4.3% | 2 8.7% | 4 17.4% | 2 8.7% | 6 26.1% | 2 8.7% | 0 0.0% | 2 8.7% | 23 100.0% |
| 男の老耄 | 4 17.4% | 3 13.0% | 2 8.7% | 3 13.0% | 1 4.3% | 2 8.7% | 1 4.3% | 3 13.0% | 2 8.7% | 2 8.7% | 23 100.0% |
| デュラハンの涙 | 1 4.3% | 4 17.4% | 4 17.4% | 4 17.4% | 2 8.7% | 1 4.3% | 1 4.3% | 2 8.7% | 1 4.3% | 3 13.0% | 23 100.0% |
| 導火線 | 2 9.1% | 1 4.5% | 2 9.1% | 2 9.1% | 4 18.2% | 4 18.2% | 3 13.6% | 1 4.5% | 1 4.5% | 2 9.1% | 22 100.0% |
| 男のロマン | 3 13.6% | 0 0.0% | 2 9.1% | 2 9.1% | 2 9.1% | 3 13.6% | 3 13.6% | 5 22.7% | 0 0.0% | 2 9.1% | 22 100.0% |
| ニワトリの頭 | 1 4.8% | 1 4.8% | 2 9.5% | 5 23.8% | 0 0.0% | 2 9.5% | 2 9.5% | 2 9.5% | 4 19.0% | 2 9.5% | 21 100.0% |
| 猫髭センサー | 3 14.3% | 2 9.5% | 0 0.0% | 3 14.3% | 3 14.3% | 2 9.5% | 2 9.5% | 2 9.5% | 3 14.3% | 1 4.8% | 21 100.0% |
| 朽ちた木の葉 | 2 10.0% | 0 0.0% | 2 10.0% | 4 20.0% | 2 10.0% | 1 5.0% | 2 10.0% | 0 0.0% | 4 20.0% | 3 15.0% | 20 100.0% |
| 熱き血潮 | 5 25.0% | 2 10.0% | 1 5.0% | 2 10.0% | 3 15.0% | 2 10.0% | 2 10.0% | 0 0.0% | 1 5.0% | 2 10.0% | 20 100.0% |
| 青き炎 | 3 15.8% | 1 5.3% | 4 21.1% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 5.3% | 3 15.8% | 4 21.1% | 2 10.5% | 1 5.3% | 19 100.0% |
| 沸く血潮 | 2 10.5% | 2 10.5% | 3 15.8% | 3 15.8% | 1 5.3% | 3 15.8% | 3 15.8% | 0 0.0% | 2 10.5% | 0 0.0% | 19 100.0% |
| ニトログリセリン | 2 10.5% | 3 15.8% | 3 15.8% | 2 10.5% | 2 10.5% | 0 0.0% | 1 5.3% | 3 15.8% | 1 5.3% | 2 10.5% | 19 100.0% |
| 胞子 | 1 5.3% | 2 10.5% | 3 15.8% | 4 21.1% | 0 0.0% | 5 26.3% | 0 0.0% | 1 5.3% | 2 10.5% | 1 5.3% | 19 100.0% |
| 酸素 | 1 5.6% | 2 11.1% | 2 11.1% | 1 5.6% | 2 11.1% | 2 11.1% | 3 16.7% | 2 11.1% | 2 11.1% | 1 5.6% | 18 100.0% |
| 卵 | 2 11.1% | 2 11.1% | 2 11.1% | 4 22.2% | 2 11.1% | 2 11.1% | 3 16.7% | 0 0.0% | 1 5.6% | 0 0.0% | 18 100.0% |
| 木の大剣 | 0 0.0% | 0 0.0% | 2 11.8% | 3 17.6% | 2 11.8% | 2 11.8% | 3 17.6% | 1 5.9% | 3 17.6% | 1 5.9% | 17 100.0% |
| 植物水 | 1 5.9% | 2 11.8% | 2 11.8% | 0 0.0% | 2 11.8% | 2 11.8% | 5 29.4% | 1 5.9% | 2 11.8% | 0 0.0% | 17 100.0% |
| 水晶 | 2 12.5% | 0 0.0% | 1 6.3% | 4 25.0% | 2 12.5% | 1 6.3% | 1 6.3% | 2 12.5% | 2 12.5% | 1 6.3% | 16 100.0% |
| 氷 | 2 12.5% | 0 0.0% | 3 18.8% | 3 18.8% | 1 6.3% | 1 6.3% | 2 12.5% | 2 12.5% | 1 6.3% | 1 6.3% | 16 100.0% |
| 猫の呪い | 1 6.3% | 4 25.0% | 1 6.3% | 1 6.3% | 0 0.0% | 2 12.5% | 2 12.5% | 2 12.5% | 2 12.5% | 1 6.3% | 16 100.0% |
| キノコの毒 | 1 7.7% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 7.7% | 0 0.0% | 1 7.7% | 5 38.5% | 3 23.1% | 0 0.0% | 2 15.4% | 13 100.0% |
| 水素 | 1 7.7% | 2 15.4% | 2 15.4% | 2 15.4% | 2 15.4% | 2 15.4% | 0 0.0% | 1 7.7% | 0 0.0% | 1 7.7% | 13 100.0% |
| 合計 | 68 10.9% | 68 10.9% | 64 10.2% | 78 12.5% | 57 9.1% | 75 12.0% | 67 10.7% | 52 8.3% | 55 8.8% | 42 6.7% | 626 100.0% |
| 何でも | 21 30.9% | 19 27.9% | 20 31.3% | 25 32.1% | 9 15.8% | 17 22.7% | 13 19.4% | 13 25.0% | 15 27.3% | 9 21.4% | 161 25.7% |
| 要求餌 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | 合計 |
■ SealOnline 公式サイト
■ sealonline 日記系アンテナ
■ 電波受信台(アンテナ兼リンク集)
■ リンクとコメントについて
10/01/2003 - 11/01/2003
11/01/2003 - 12/01/2003
12/01/2003 - 01/01/2004
01/01/2004 - 02/01/2004
02/01/2004 - 03/01/2004
03/01/2004 - 04/01/2004
04/01/2004 - 05/01/2004
05/01/2004 - 06/01/2004
06/01/2004 - 07/01/2004
07/01/2004 - 08/01/2004
08/01/2004 - 09/01/2004
09/01/2004 - 10/01/2004
10/01/2004 - 11/01/2004
11/01/2004 - 12/01/2004
12/01/2004 - 01/01/2005
01/01/2005 - 02/01/2005
02/01/2005 - 03/01/2005
04/01/2005 - 05/01/2005
05/01/2005 - 06/01/2005
06/01/2005 - 07/01/2005
07/01/2005 - 08/01/2005
08/01/2005 - 09/01/2005
09/01/2005 - 10/01/2005
10/01/2005 - 11/01/2005
11/01/2005 - 12/01/2005
12/01/2005 - 01/01/2006
01/01/2006 - 02/01/2006
03/01/2006 - 04/01/2006
08/01/2006 - 09/01/2006
10/01/2006 - 11/01/2006
02/01/2007 - 03/01/2007
04/01/2007 - 05/01/2007
Recent entries
スクリーン・ショットの著作権は以下にあるらしいです。
© GRIGON Entertainment. Co.,Ltd.
© GBM Co.,Ltd.
© YNK JAPAN Inc.
© KESPI CO., Ltd.
本サイト上に記載されている会社名・製品名などは、
各社の商標または登録商標かも知れません。